
中联收获2022款4LZ-9L切纵轴流自走式谷物联合收割机
询底价基本参数
- 品牌:中联收获
- 型号:4LZ-9L
- 分类:谷物联合收割机
- 配套功率:175马力
- 工作幅宽:284cm
产品介绍
中联学习收获2022款4LZ-9L自走式粮食作物携手翻地机产品的讲解
中联采收2022款4LZ-9L自走式全喂入粮食大田经济作物整合翻地机进行切流+纵轴流滚简着剥离技术水平,脱粒效率强,原辅料剥离徹底;组装机设计紧奏型,实际大方,多应用于全地区、全阶段、全大田经济作物的更高效采收。一机经用,兼收麦子、谷子、谷子、高梁、粘玉米籽粒、豆制品等不同于大田经济作物,做业范围图更广,收益的更加。中联取得2022款4LZ-9L自走式五谷杂粮综合小型收割机机产品的特质
1.190马力名特优起动因; 2.新驾车室;原厂立式空调; 3.高配2.75米割台; 4.选用切流+纵轴流脱粒系統,增大、加长型纵轴流辊筒,辊筒三档调节器;采收能力高,收获速度比较快快; 5.不断改进型清选室,清选不脏、盘亏小; 6. 多用粮箱: 1)高炮卸粮筒可保证 升降以內移动式卸粮,最低卸粮间距4.5米; 2)一体化粮箱可实现目标私倒式卸粮; 7.风送式籽粒卸料器,效果高,制砂少; 8.更大水比热容粮箱,粮箱籽粒满是度好; 9.新式的板翅水箱的;电动三轮刷子交流变频禁止清灰; 10.地盘车梁采取12号进一步强化槽梁,靠谱高朝; 11.D3.5加速箱,更大刹车出现离合器摩擦片,传动系统准确; 12.350升很大燃料箱,手机续航效果强; 13.整个设备轴距缩减,调头更灵便、更实惠; 14.摆式弄碎器;可迅猛设置成秸杆的粉碎机图片机或不粉碎机图片机; 15.先选装一杆操控、静液压油泵奔跑机种;中联收获4LZ-9L谷物联合收割机技术参数
顺序号 | 楼盘 | 单位名称 | 规划值 | |
1 | 款型简称 | / | 4LZ-9L型自走履式粮食聯合收种机 | |
2 | 结构设计结构类型 | / | 自走履带式 | |
3 | 相互配套打火机生產的企业 | / | 一拖(开封)静音机有局限机构 | |
4 | 模块化打火机型号规格型号规格 | / | LR4M3LR22/1287 | |
5 | 生活配套起主观因素设备构造类型 | / | 落地式、直列 | |
6 | 配套方案打火机电磁阀个数 | 缸 | 4 | |
7 | 配套设施汽车发动因校零电率 | kW | 128.7 | |
8 | 智能化热车机校验转数 | r/min | 2200 | |
9 | 整体外观简约时尚尺寸(长×宽×高) | mm | 7300×3050×3420 | |
10 | 组装机产品 | kg | 6010 | |
11 | 割台事业幅宽 | mm | 2840 | |
12 | 最低距地宽度 | mm | 260 | |
13 | 割刀类型 | / | Ⅱ型 | |
14 | 喂入量 | kg/s | 9.0 | |
15 | 操作档位 | / | Ⅰ挡、Ⅱ挡 | |
16 | 作业题速度快 | km/h | 3~9 | |
17 | 作业答案个钟头生产加工率 | hm2/h | 0.8~1.2 | |
18 | 公司的英语作业量燃料所耗量 | kg/hm2 | ≤35 | |
19 | 割台搅龙型号规格 | / | 螺旋式扒指式 | |
20 | 履带与地面重压 | kPa | / | |
21 | 拨禾轮形式 | / | 反力弹齿式 | |
22 | 拨禾轮的直径 | mm | 1032 | |
23 | 拨禾轮板数 | 个 | 5 | |
24 | 脱粒设备设计行为 | / | 切流式的的+纵轴流式的的 | |
25 | 脱粒滚轴數量 | 个 | 2 | |
26 | 主脱粒滚轴连接结构 | / | 轴流式细胞 | |
27 | 副脱粒滚桶结构 | / | 切流式细胞术 | |
28 | 主脱粒滚轴外观简约时尚大小(外径×长宽) | mm | 823×2000 | |
29 | 副脱粒滚筒设备外观尽寸(外径×长宽) | mm | 420×900 | |
30 | 凹板筛连接结构 | / | 栅版式 | |
31 | 复脱的方法 | / | 蜗壳+搓盘式 | |
32 | 空调风扇类型 | / | 离心法式 | 离心分离式 |
33 | 散热器风扇厚度 | mm | 450 | 400 |
34 | 排气扇使用量 | 个 | 2 | |
35 | 履带节距×节数×长宽比 | / | / | |
36 | 履带轨距 | mm | / | |
37 | 驱使行为 | / | 两驱 | |
38 | 行车制动器结构(前、后) | / | 前:钳盘式、后:鼓式 | |
39 | 调速平台连接结构 | / | 厂家+油缸无级变档变档 | |
40 | 驱动包类型(前、后) | / | 前:机器安装驱动、后:/ | |
41 | 引领轮轮眙规格为 | / | 10-15 | |
42 | 驱动包轮外胎规模 | / | 15-24 | |
43 | 向导轮轮距 | mm | 1770 | |
44 | 驱动软件轮轮距 | mm | 1920 | |
45 | 轴距 | mm | 2730 | |
46 | 安全汽车驾驶室业务类型 | / | 普遍式 | |
47 | 茎秆碾碎器结构 | / | 甩刀式(选装) | |
48 | 卸粮方式方法 | / | 物理自动化卸粮 | |
49 | 打(压)捆设备技术要求 | / | / | |
50 | 打(压)捆贷款机构个数 | 个 | / | |
51 | 打(压)捆系统系结器连接结构 | / | / | |
52 | 打(压)捆企业系扣器个数 | / | / |
农机补贴
中联收获2022款4LZ-9L切纵轴流自走式谷物联合收割机2022年补贴额度
[广州]37000[上海]40300[重庆]40300[广西省]40300[安徽]35800[山西]34600[哈尔滨市]40300[山东农垦]40300[陕西]35600[江苏]35600[四平市]40300[四川]34000[广东]40300[湖南威海]40300[新疆古]40300[甘肃]40300[新疆]40300[四川]38670[安徽郑州]38670[河北]40300[甘肃]40300[重庆]40300[大连]35800[藏区]55020[新疆维吾尔自治区]40300[内蒙古团场]40300[甘肃]40300[上海]40300
成交价格
中联收获2022款4LZ-9L切纵轴流自走式谷物联合收割机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
暂无信息 |
经销商报价 不限
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
必威国际官方网站app:大同艾谷农牧装备贸易有限公司 | 面议 | 点击查看 |
必威国际官方网站app:绥中县新兴农机销售有限责任公司 | 面议 | 点击查看 |
二手谷物联合收割机
雷沃谷神GE80-H(4L Z- -8E2)谷物联合收割机
价面议2020年 | 200小时 | 山东2022-09-01雷沃谷神GE80谷物联合收割机
价钱面议2019年 | 3小时 | 北京2022-08-31约翰迪尔W80收割机
价面议2017年 | 湖北2022-08-29雷沃谷神GE80-H(4LZ-8E2)谷物联合收割机
售价面议2019年 | 3小时 | 山西2022-08-29雷沃谷神GE80-H(4LZ-8E2)谷物联合收割机
的价格面议2019年 | 2小时 | 安徽2022-08-28雷沃GE80小麦收割机
价格多少面议2019年 | 2小时 | 山东2022-08-24雷沃谷神GM80谷物联合收割机
多少钱100万2018年 | 280小时 | 河北2022-08-24雷沃谷神GE80谷物联合收割机
价钱面议2019年 | 3小时 | 山东2022-08-23
相似谷物联合收割机产品
中联收获4LZ-9L谷物联合收割机同类产品推荐
看视频



- 暂无评论
加载更多