
基本参数
- 品牌:北大荒众荣
- 型号:2BM-18
- 分类:气吸式免耕播种机
- 配套功率:180马力
- 工作幅宽:840cm
- 工作行数:18
- 播种方式:机械式
- 行距:28~70cm
- 适用作物:玉米 大豆 甜菜 葵花 高粱
产品介绍
北大荒众荣2BM-18气吸式免耕精密播种机主要技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
型号规格 | / | 2BM-18 |
结构型式 | / | 悬挂式 |
配套动力范围 | kW | 133~178 |
工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3000×8800×1750 |
作业速度范围 | km/h | 6~9 |
作业小时生产率 | hm2/h | 4~7 |
行距 | mm | 280~700 |
工作行数 | 行 | 18(大垄三行) |
工作幅宽 | mm | 5040~8400 |
排种器型式 | / | 气吸式 |
排种器数量 | 个 | 18 |
排种器驱动方式 | / | 地轮驱动 |
排肥器型式 | / | 机械式 |
排肥器数量 | 个 | 18 |
排肥器驱动方式 | / | 地轮驱动 |
种/肥箱容积 | L | 30×18/200×4 |
排量调节方式 | / | 螺旋调节方式 |
传动机构型式 | / | 机械链轮式 |
开沟器型式 | / | 双圆盘(种)/双圆盘(肥) |
开沟器数量 | 个 | 18/18 |
开沟器深度调节范围 | mm | 0~80/0~150 |
地轮型式 | / | 橡胶轮 |
地轮直径 | mm | 645 |
地轮高度调节范围 | mm | 0~400 |
破茬清垄工作部件型式 | / | 波纹圆盘刀和渐开线式拨草轮 |
风机型号名称 | / | HTFC-1 |
风机叶轮直径 | mm | 450 |
风机转速 | r/min | 4800~5000 |
风机风压 | MPa | 0.004~0.01 |
覆土器型式 | / | V型镇压器 |
镇压器型式 | / | V型镇压器 |
复旦荒众荣2BM-18气吸式免耕精细栽种机所有图片风采展示
2BM-18侧面
2BM-18后面
农机补贴
北大荒众荣2BM-18气吸式免耕精密播种机2022年补贴额度
[湖南]4600[成都]3560[四川]5200[福建省福建厦门]5200[重庆]5200[海南省]5200[北京]4000[广州]3200[甘肃]4900[辽宁农垦]5200[江苏]4200[广东]5200[辽宁]5200[安徽]3100[黑龙江]5200[黑龙江省大连市]5200[甘肃古]5200[甘肃]5200[宁夏]5200[上海]3560[贵州深圳]3560[山东]1800 [安徽]5200[河北]4320[辽宁]5200[新疆维吾尔自治区建设兵团]5200[江苏]5200[福建绍兴]5200[武汉]5200
成交价格
北大荒众荣2BM-18气吸式免耕精密播种机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
暂无信息 |
经销商报价 不限
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司 | 面议 | 点击查看 |
二手气吸式免耕播种机
马斯奇奥播种机
市场价格面议2020年 | 700小时 | 辽宁2022-05-24勃锦悍马播种机
多少钱20万2021年 | 黑龙江2022-05-21黑龙江勃宏2BM-2免耕播种机
市场价格70002020年 | 吉林2022-03-29国丰4YZQP-3自走式穗茎兼收玉米收获机
价格多少面议2019年 | 山东2022-09-13河北英虎4YZB-4B型玉米收获机
报价面议2019年 | 200小时 | 山东2022-09-13顺邦9YFZ-2.2秸秆饲料打捆机
定价面议2019年 | 山东2022-09-13天朗9YFQ-2.2型秸秆饲料捡拾打捆机
价值面议2018年 | 山东2022-09-13久保田4LZ-2.5(PRO688Q)全喂入履带式收割机
收费面议2020年 | 500小时 | 山东2022-09-13
相似气吸式免耕播种机产品
北大荒众荣2BM-18气吸式免耕播种机同类产品推荐
看视频



- 暂无评论
加载更多