
基本参数
- 品牌:格兰
- 型号:
- 分类:割草压扁机
- 配套功率:80马力
- 工作幅宽:320cm
产品介绍
格兰割草压扁机主耍性能参数
· 4300产品割草压扁机专为苜蓿获得设计的,一并使主要适用于所以禾大学植物的获得 · 架构现代化,机械部件牢固,耐操性好 · 调低间易,运维简便,操控简单方便 · 整体式油浴齿轮轴箱,可信性强,运营成本预算低 · 十分波动保护的提升装置,转化率高,对苜蓿收割机效用好 · 分为独具的双吊顶设施,刀盘平台和压扁设施与机架双方自己,仿形力量强,可不适用作各方面地况· 可以装快换个美工刀图片配置,V形美工刀图片可以配超强耐腐美工刀图片和防石美工刀图片格兰割草压扁机产品设备闪光点
格兰割草压扁机技术参数
机器 | 4332LR | 4336CR | 4340CR | 4328LT |
带动方式英文 | 侧制动 | 中心迁引 | 中间牵引带 | 侧伸位 |
办公幅宽(米) | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 2.8 |
车辆参数(米) | 3 | 3.4 | 3.8 | 2.7 |
刀盘数 | 8 | 9 | 10 | 7 |
切刀数 | 16 | 18 | 20 | 14 |
放铺参数 | 0.8-2.2 | 1.0-2.4 | 1.2-2.6 | 0.8-2.0 |
割茬角度(厘米) | ≧30 | |||
地隙(公分)* | 500 | |||
压扁器多种类型 | 产品人形压扁辊 | 刺激齿压扁器 | ||
压扁尺寸(米) | 2.4 | 2.85 | 3.25 | 2.2 |
做工作效率(公里多/ 个钟头) | 6-14 | |||
液压系统选控阀 | 2路 | |||
驱动下载 | 540 转 / 1000 转 | 500 转 / 1000转 | ||
匹配能(马力) | ≥110 | ≥140 | ≥160 | ≥ 110 |
农机补贴
格兰割草压扁机2022年补贴额度
暂时没有查询到该产品补贴额度信息!
成交价格
格兰割草压扁机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
暂无信息 |
经销商报价 不限
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
必威国际官方网站app:河北上谷盈农机有限公司 | 24.3万 | 点击查看 |
巴彦淖尔创跃农牧业机械有限公司 | 26.5万 | 点击查看 |
宁夏福善实业有限公司 | 27万 | 点击查看 |
锡林郭勒盟众联商贸有限公司 | 23万 | 点击查看 |
必威国际官方网站app:新疆荷马农机技术服务有限公司 | 26.8万 | 点击查看 |
黑龙江省农垦天阳农机有限公司 | 面议 | 点击查看 |
内蒙古荷马农机技术服务有限公司 | 面议 | 点击查看 |
二手割草压扁机
约翰迪尔A400自走式牧草割晒机
多少钱面议2016年 | 甘肃2022-10-08克拉斯LINER 550 TWIN搂草机
市场价面议2022年 | 天津2022-08-01纽荷兰488割草压扁机
市场价面议2020年 | 10小时 | 内蒙古2022-07-18东风DF904拖拉机
价格多少面议2017年 | 400小时 | 安徽2022-11-21久保田M704拖拉机
报价面议2012年 | 800小时 | 安徽2022-11-21中联谷王9YZ-2200FA履带自走式方草捆打捆机
收费面议2019年 | 200小时 | 山东2022-11-21雷沃谷神GE80-H(4L Z- -8E2)谷物联合收割机
定价面议2020年 | 200小时 | 山东2022-11-21辉盛9YFQ-1.7型秸秆饲料捡拾打捆机
单价面议2021年 | 1小时 | 山东2022-11-21
相似割草压扁机产品
格兰割草压扁机同类产品推荐
看视频



- 游客发布于2016-12-20 14:54还得是大地块用
- 你好发布于2015-10-11 08:55不错的的答复
- 游客发布于2015-08-10 17:16格兰割草压扁机在我们那里使用品质挺好,认可的人越来越多
加载更多