
约翰迪尔C440联合收割机
询底价基本参数
- 品牌:约翰迪尔
- 型号:C440
- 分类:联合收割机
- 配套功率:238马力
- 适用作物:水稻、小麦、大豆、玉米籽粒和油菜等
- 喂入量:13千克
产品介绍
盖伦迪尔C440整合收获机商品了解
盖伦迪尔 C440 自走式联席翻地机,用到 CTS 钉齿脱粒滚桶机 + 栅格凹板和垂直双轴流杆齿式溶合滚桶机的设计。喂入量到达 13kg/s。翻地谷子时,溶合重大损失率低,食物制砂率低。偏长最舒服的架驶室,人员配备通讯式角柱显示信息器及融合操作台,保证目标人机对战的互动的智慧控制车,进行监测技术广州POS机的运行现况,较准的调整广州POS机的成就感叁数。不运用尿素液的盖伦迪尔 6068 PVX 起主观因素,额定值热高热速度为 238 马力,并有减半 20马力广泛用来走在卸粮,可将都卸粮時间广泛用来成就感。在大供电量上班题答案时,安全平衡的起主观因素电机转动访问速度绝对了各事情组件体统性电机转动访问速度安全,更加喂入畅通、脱粒多方面、溶合彻底删除文件、清选很脏,保证目标成绩突出的上班题答案成效。敝开式大粮箱和到达75L/s* 的卸粮访问速度,可有效的延长微信用户每一刻的停电卸粮時间并那么发展极高 10% 的产量高热速度最终得以发展上班题答案高热速度。带天窗静液压式走在体统性,消减架驶员强度疲劳,进一歩增长产量高热速度。![]() | 多作物收获的 CTS 技术 钉齿脱粒滚筒 + 栅格凹板和纵向双轴流杆齿式分离滚筒的结构。喂入量高达 13kg/s。收割水稻时,分离损失率低,粮食破碎率低。 杆齿 / 板齿分离滚筒可选,满足水稻、小麦、油菜、高粱和谷子等作物的收获需求,一机多用,提高投资回报率。 |
![]() | 动力强劲的国四发动机 配备额定功率为 238 马力迪尔国四排放发动机,并额外提供 20 马力的功率用于行走卸粮,可将卸粮时间全部用于收获。无尿素的后处理技术,可以完成不停机的主动再生,可避免由尿素质量和尿素系统故障导致的停机。不影响您的连续作业时间,同时降低保养和维护成本。 |
![]() | 割台配置 可匹配 218R,218F,222R 或 222F 割台,收割水稻、小麦、大豆、油菜、高粱和谷子等作物。挠台标配尼龙弹齿配置,抓取大豆轻柔,避免炸荚,降低割台损失。螺栓把接的割刀配置,可在割刀发生意外折断时,轻松更换刀片,无需抽出整个刀条。 |
![]() | 高效的粮食处理系统 采用敞开式粮箱,容积高达 6 立方,中心式上粮提供100% 的粮食充满率。粮箱底板角度增加,可减少粮箱底部存粮,卸粮更加彻底。标配高位卸粮筒,可在任意角度卸粮,与多种接粮车匹配。卸粮筒直径加大 20%,最高卸粮速率可达 75L/s*。进一步减少您的停机卸粮时间,提升有效收获时间。大粮箱,高位卸粮和更高的卸粮速度可为您带来最高 10%* 的作业效率提升。 |
![]() | 舒适智能的驾驶室 更好的驾乘体验采用高档 1530 驾驶室,标配冷暖空调,机械式悬浮座椅和可折叠的副驾驶座椅。多功能操作手柄,符合人体工程学设计,让您忙碌的一天过得更加舒适。多功能的扶手控制台,集成了凹板间隙,滚筒转速和风扇转速等多项电控调整功能,操作简单方便,无需离开驾驶室。更新增了关键传动轴的转速监控功能,可实时关注收割机的工作状态。 |
约翰迪尔C440联合收割机技术参数
主要适用作物 | 水稻,小麦和油菜等 |
发动机类型 | 约翰迪尔 PowerTechTM PVX 6080 |
额定功率(千瓦 / 马力) | 175/238 |
额定转速(转 / 分) | 2400 |
额定容量转速比下的工作电压多(kw / 马力) | 15/20 |
燃油箱容积(升) | 400 |
喂入量(千克 / 秒) | 13 |
匹配的稻麦割台及割幅(米) | 222R/222F(6.6 米)& 218R/218F(5.4 米) |
滚筒长度(毫米) | 3280 |
滚筒直径(毫米) | 500 |
脱粒面积(平方米) | 0.66 |
分离面积(平方米) | 2.76 |
总清选面积(平方米) | 4.297 |
粮箱容积(升) | 6000 |
最高卸粮速度(升 / 秒) | 75 |
卸粮桶水平方向最大可旋转角度 | 110° |
切碎器 | 标配 |
不带割台长 x 宽 x 高(毫米) | 7549 × 3516 × 3998 |
不带割台重量(千克) | 12128 |
前轮规格 | 28L-26 R2 |
后轮规格 | 两驱 14.9-24 R1/ 四驱 14.9-24 R2 |
行走驱动 | 液压 |
四驱配置 | 选配 |
冷暖空调 | 标配 |
农机补贴
约翰迪尔C440联合收割机2022年补贴额度
暂时没有查询到该产品补贴额度信息!
成交价格
约翰迪尔C440联合收割机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
暂无信息 |
经销商报价 不限
二手联合收割机
约翰迪尔C440联合收割机
定价面议2021年 | 800小时 | 河南2022-11-30约翰迪尔C440联合收割机
收费80万2020年 | 500小时 | 内蒙古2022-11-23雷沃谷神GE80谷物联合收割机
房价面议2018年 | 600小时 | 安徽2022-12-01雷沃谷神GE80-H(4L Z- -8E2)谷物联合收割机
价位面议2020年 | 200小时 | 山东2022-12-01雷沃谷神GE80谷物联合收割机
成本面议2019年 | 3小时 | 河南2022-12-01雷沃谷神GE80谷物联合收割机
成本面议2019年 | 3小时 | 河南2022-11-29雷沃谷神GE80小麦收割机
成本面议2019年 | 3小时 | 河南2022-11-28春雨谷物联合收割机
收费面议2019年 | 778小时 | 山东2022-11-25
相似联合收割机产品
约翰迪尔C440联合收割机同类产品推荐
看视频



- 游客发布于2022-11-25 17:32于云磊发布于2017-09-24 16:45c440到底怎么样 朋友都说质量相当好了 我想了解了解 配置挺高档 不知道收割效益怎么样 在一个就是价格合理 大概多少钱 --来自农机通手机版挺好的 --来自农机通手机版
- pengyj发布于2022-11-25 16:03C440,2020年车没干多少活,想换大型车,详细了解联系 --来自农机通手机版
- 游客发布于2021-06-09 07:03有用过C440的吗?和克拉斯370比哪款比较好 --来自农机通手机版
- 游客发布于2020-11-08 18:53但是C440太贵了,补贴太少了 --来自农机通手机版
- 游客发布于2018-10-08 11:39纪权发布于2018-09-05 08:29这车是不错,到底多少钱 --来自农机通手机版这车啥时候上市的? --来自农机通手机版
- hd47发布于2018-10-06 20:54不知道多少钱?有用过的吗? --来自农机通手机版
- 纪权发布于2018-09-05 08:29这车是不错,到底多少钱 --来自农机通手机版
- 马宝奇发布于2018-04-09 02:39我也挺喜欢这车,价位多少啊 --来自农机通手机版
- l李晨发布于2017-11-05 00:10多少钱,可以割油葵花吗 --来自农机通手机版
- 于云磊发布于2017-09-24 16:45c440到底怎么样 朋友都说质量相当好了 我想了解了解 配置挺高档 不知道收割效益怎么样 在一个就是价格合理 大概多少钱 --来自农机通手机版
加载更多