
多力GLFMJ01-00型高垄覆模机
询底价基本参数
- 品牌:北京多力
- 型号:GLFMJ01-00
- 分类:高垄覆模机
- 配套功率:6马力
产品介绍
多力GLFMJ01-00型高垄覆模机货品介绍书
ZLJ01-00型筑垄机我司为DWG2.5-4型多性能指标袖珍型耕地机配套设施制作的专属农用机械具。什么是服务器型建筑体精致迟钝,很可以在一小片地、温室拱棚中使用,具备有新技术有趣多样、性能指标优裕等特征,是环保性低碳环保型新厂品。 该筑垄机家庭施工快速为:0.36-0.6m/min,可按照其产量必须 筑出垄高25-35cm、垄宽20-36cm的方形及半圆垄等很多垄型,垄沟主距80cm,可考虑烤烟、灯笼椒、火龙果、马铃薯等所必需垄型。机用户现在可筑垄家庭施工外,设备还可配旋耕、开沟、培土、栽种、除草、梨耕、喷药药剂等农资具成功相对家庭施工,是名副事实上的一机经用型品牌。多力GLFMJ01-00型高垄覆模机技术水平技术指标
项目 | 单位 | 设计要求 | |||
型号 | DWG2.5-4Q | ||||
DWG2.5-4Q | DWG2.5-4 | ||||
主 | 外形(长度×宽度×高度) | mm | 1585×675×940 | ||
机 | 质量 | kg | 98.7 | 104 | |
传动方式 | V带-齿轮-滚子链 | ||||
主离合器方式 | 皮带张紧式 | ||||
转向方式 | 滚珠离合器 | ||||
档位及速度 | km/h | 前进6 | 1.3:1.82.6:3.65.8:7.8 | ||
后退2 | 1.5、2.8 | ||||
主动与农机具连接方式 | 销轴、螺栓 | ||||
配 | 型号名称 | 风冷汽油机 | 风冷柴油机 | ||
套 | 标定功率 | Kw | 4.45 | 4.45 | |
发 | 额定轮速 | rr/min | 3600 | 3600 | |
电 | 动力输出转速 | 1800 | 3000 | ||
机 | 排气量 | ml | 273 | 296 | |
点火 | 晶体磁电器 | 晶体磁电器 | |||
启动方式 | 反冲式手拉 | ||||
主燃油消耗率 | g/kw.h | 368 | 285 | ||
GLFMJ01-00型 | 垄高 | cm | 30-35 | ||
高垄覆模机 | 垄背高 | cm | 50-60 | ||
垄沟宽 | cm | 35-40 | |||
垄沟中心距 | cm | 110-120 | |||
适用地膜宽度 | cm | 90-100 | |||
覆膜速度 | km/h | 1.5 | |||
筑 | 质量 | Kg | 72 | ||
垄 | 外形(长度×宽度×高度) | cm | 103×85×58 | ||
机 | 筑垄宽 | cm | 80/120 | ||
筑垄高 | cm | 25/35 | |||
地平面至沟底深 | cm | 10/17.5 | |||
筑垄速度 | m/min | 0.36/0.6 | |||
垄沟低至垄顶总高 | cm | 20/30/40 | |||
垄顶形状 | 圆形/梯形 | ||||
适合为何种作物筑垄 | 烟草、薯类、草莓、土豆等 | ||||
GLP01-00型 | 垄高 | cm | 30-35 | ||
高垄培土机 | 垄背高 | cm | 50-60 | ||
垄沟宽 | cm | 35-40 | |||
垄沟中心距 | cm | 110-120 | |||
培土刀半径 | mm | 210 | |||
培土刀转速 | r/min | 280-750 | |||
培土时行进速度 | km/h | 1.8-2.6 |
农机补贴
多力GLFMJ01-00型高垄覆模机2022年补贴额度
暂时没有查询到该产品补贴额度信息!
成交价格
多力GLFMJ01-00型高垄覆模机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
暂无信息 |
经销商报价 不限
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |
二手高垄覆模机
沃得锐龙4LZ-5.0E专业跨区版联合收割机
多少钱面议2018年 | 黑龙江2022-03-21雷沃谷神GE80S-H(4LZ-8E2)轮式谷物联合收割机
费用面议2020年 | 200小时 | 安徽2022-03-21久保田4YZB-3(PR01408Y)玉米收获机
报价面议2017年 | 500小时 | 安徽2022-03-21久保田4LZ-5(PRO100)小麦联合收割机
多少钱3.八万2015年 | 600小时 | 安徽2022-03-21沃得锐龙尊享版118联合收割机
成本面议2021年 | 270小时 | 安徽2022-03-21久保田4YZB-3(PR01408Y)玉米收获机
多少钱面议2015年 | 800小时 | 黑龙江2022-03-21国丰4YZQP-3自走式穗茎兼收玉米收获机
价格面议2019年 | 山东2022-03-21河北英虎4YZB-4B型玉米收获机
价位面议2019年 | 200小时 | 山东2022-03-21
相似高垄覆模机产品
北京多力GLFMJ01-00高垄覆模机同类产品推荐
看视频



- 暂无评论
加载更多