
基本参数
- 品牌:安徽美亚
- 型号:MSXC-480A
- 分类:大米色选机
产品介绍
河南美亚MSXC-480A大米白色选机图片文字展示出
安徽美亚MSXC-480A大米色选机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
产品型号 | / | msxc-480a |
外形尺寸(长X宽X高) | mm | 2950x1562x2143 |
整机质量 | kg | 1600 |
执行单元数 | 个 | 480 |
执行单元单位时间处理量 | kg/h | ≧30 |
光电探测方式 | / | 彩色CCD传感器 |
额定功率 | KW | 3.5 |
气源压力 | MPa | 0.6-0.8 |
传感器 | / | 彩色CCD |
农机补贴
安徽美亚MSXC-480A大米色选机2022年补贴额度
[安徽省]38000[福建省]43300[福建省深圳]43300[广东]38000[山西]21400[内蒙古]30000[西藏自治区]30000
成交价格
安徽美亚MSXC-480A大米色选机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2021 | 安徽滁州市 | MSXC-480RS | 220000 | 38000 |
2021 | 安徽六安市 | MSXC-480RS | 160000 | 38000 |
2021 | 安徽铜陵市 | MSXC-480RS | 131980 | 38000 |
2021 | 安徽铜陵市 | MSXC-480RS | 111980 | 38000 |
2021 | 安徽铜陵市 | MSXC-480RS | 225000 | 38000 |
2021 | 安徽铜陵市 | MSXC-480RS | 230000 | 38000 |
经销商报价 不限
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |
二手大米色选机
华德9YFQ-1.9跨行式方草捆捡拾压捆机
价额面议2018年 | 山东2022-04-30天朗9YFQ-2.2型秸秆饲料捡拾打捆机
价额面议2018年 | 山东2022-04-30爱科麦赛福格森MF 1840小方捆打捆机
费用面议2018年 | 山东2022-04-30华德9YFQ-2.2草捆捡拾压捆机
市场价面议2020年 | 山东2022-04-30顺邦9YFZ-2.2秸秆饲料打捆机
收费面议2019年 | 山东2022-04-30博豪9YQ-1800圆草捆打捆机
的价格1.4万2020年 | 山东2022-04-30河北英虎4YZB-4B型玉米收获机
成本面议2019年 | 200小时 | 山东2022-04-30国丰4YZQP-3自走式穗茎兼收玉米收获机
报价面议2019年 | 山东2022-04-30
相似大米色选机产品
安徽美亚MSXC-480A大米色选机同类产品推荐
看视频



- 暂无评论
加载更多