某些定位: 资讯> 天津市农业农村委关于2021-2023年天津市农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(第三批)的公示
天津市农业农村委关于2021-2023年天津市农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(第三批)的公示
小说作品:天津开发区农产品加工农村建房委
此站发布了的时间:2023年110月23日
必威国际官方网站app:收藏
会根据农林业农村房子部、民政部管于精神是什么和《保定市2021-202一年农业机械设备采购贴补具体推进方案设计》的管于标准,组合我县农业机械设备采购与APP贴补的政策具体快速执行实际的,经组织结构专业人员合理性的论证,养成了《2021-202一年保定市农业机械设备采购与APP贴补机具贴补额概览表(第三个批)》,现予公布。 公示了公告期为明年110月23日-30日。公示了公告前一天,如对公转账示了公告的内容有撤三,请于明年110月30当日,以书面语行式回馈我委,材料要真實客观性的,要事求是。用户表明须写清真實名姓、基层基层单位及找话题办法;基层基层单位表明须法律规定主要人鉴字并加上单位公章。 寄快递地止:天津开发区市红桥区区围堤道建强里37号;结合电話:;发传真:;电子技术电子邮箱地址:snyncwnjhc5@tj.gov.cn。
2023年14月23日秦皇岛市2021-2025年中央军事民政资本农业机械设备添置与APP补助机具补助额浏览表(3、批公示网)
大类 | 小类 | 品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴限额(元) |
一、耕整地机械 | (一)整地机械 | 1.耙(限圆盘耙、驱动耙) | 2—3m驱动耙 | 2m≤作业幅宽<3m | 1400 |
一、耕整地机械 | (一)整地机械 | 1.耙(限圆盘耙、驱动耙) | 3m及以上驱动耙 | 作业幅宽≥3m | 3000 |
一、耕整地机械 | (一)整地机械 | 2.起垄机 | 1—2m起垄机 | 1m≤工作幅宽<2m | 650 |
一、耕整地机械 | (一)整地机械 | 2.起垄机 | 2m以上起垄机 | 工作幅宽≥2m | 1000 |
一、耕整地机械 | (一)整地机械 | 3.筑埂机 | 筑埂机 | 筑埂高度≥25cm;配套动力≥36.7kW | 2000 |
一、耕整地机械 | (一)整地机械 | 4.铺膜机 | 1.1m及以上铺膜机 | 悬挂式,作业幅宽≥1.1m | 300 |
一、耕整地机械 | (一)整地机械 | 4.铺膜机 | 起垄铺膜机 | 作业幅宽≥1m,带施肥、覆土、起垄等复式作业功能 | 1000 |
一、耕整地机械 | (一)整地机械 | 4.铺膜机 | 带旋耕作业的起垄铺膜机 | 作业幅宽≥1m,带旋耕、施肥、覆土、起垄等复式作业功能 | 1800 |
一、耕整地机械 | (二)耕整地联合作业机械(可含施肥功能) | 5.深松整地联合作业机 | 2—3m深松整地联合作业机 | 2m≤工作幅宽<3m | 1440 |
一、耕整地机械 | (二)耕整地联合作业机械(可含施肥功能) | 5.深松整地联合作业机 | 3m及以上深松整地联合作业机 | 工作幅宽≥3m | 1900 |
二、种植施肥机械 | (三)播种机械(可含施肥功能) | 6.单粒(精密)播种机 | 3—5行气力式小粒种子播种机 | 3行≤播种行数≤5行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 900 |
二、种植施肥机械 | (三)播种机械(可含施肥功能) | 6.单粒(精密)播种机 | 6行及以上气力式小粒种子播种机 | 播种行数≥6行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 2400 |
二、种植施肥机械 | (三)播种机械(可含施肥功能) | 7.根(块)茎种子播种机 | 2—3行根(块)茎种子播种机 | 2行≤工作行数≤3行 | 1500 |
二、种植施肥机械 | (三)播种机械(可含施肥功能) | 7.根(块)茎种子播种机 | 4行及以上根(块)茎种子播种机 | 工作行数≥4行 | 2700 |
二、种植施肥机械 | (三)播种机械(可含施肥功能) | 8.旋耕播种机 | 2—2.5m旋耕施肥播种机 | 2m≤工作幅宽<2.5m | 3000 |
二、种植施肥机械 | (三)播种机械(可含施肥功能) | 8.旋耕播种机 | 2.5m及以上旋耕施肥播种机 | 工作幅宽≥2.5m | 3600 |
二、种植施肥机械 | (四)栽植机械 | 9.插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 4500 |
二、种植施肥机械 | (四)栽植机械 | 9.插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 5700 |
二、种植施肥机械 | (四)栽植机械 | 9.插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 37400 |
三、田间管理机械 | (五)中耕机械 | 10.中耕机 | 1—2m悬挂式中耕机 | 1m≤作业幅宽<2m;悬挂式;具有开沟、施肥或培土功能 | 400 |
三、田间管理机械 | (五)中耕机械 | 10.中耕机 | 2m以上悬挂式中耕机 | 作业幅宽≥2m;悬挂式;具有开沟、施肥或培土功能 | 600 |
三、田间管理机械 | (六)修剪防护管理机械 | 11.枝条切碎机 | 最大切碎直径50mm及以上枝条切碎机 | 配套动力(功率)≥4.7kW;最大切碎直径≥50mm | 800 |
四、收获机械 | (七)油料作物收获机械 | 12.花生收获机 | 自走式花生捡拾收获机 | 配套发动机额定功率≥88kW,捡拾机构工作幅宽≥2.5m,自走式,具有捡拾、分离、摘果、集装等功能 | 22000 |
五、种植业废弃物处理设备 | (八)农田废弃物收集设备 | 13.残膜回收机 | 工作幅宽1m—3m扒齿搂膜式或其他残膜回收机 | 工作方式:扒齿搂膜式或其他式,1m≤工作幅宽≤3m | 800 |
五、种植业废弃物处理设备 | (八)农田废弃物收集设备 | 13.残膜回收机 | 工作幅宽3m以上扒齿搂膜式或其他残膜回收机 | 工作方式:扒齿搂膜式或其他式,工作幅宽>3m | 1150 |
六、饲料(草)收获加工运输设备 | (九)饲料(草)收获机械 | 14.割草(压扁)机 | 1.8m及以上往复式割草机 | 割幅宽度≥1.8m;切割器结构型式:往复式 | 1200 |
六、饲料(草)收获加工运输设备 | (九)饲料(草)收获机械 | 14.割草(压扁)机 | 2.8m及以上旋转式割草机 | 割幅宽度≥2.8m;旋转式 | 7000 |
六、饲料(草)收获加工运输设备 | (十)饲料(草)加工机械 | 15.铡草机 | 3t/h及以上铡草机 | 生产率≥3t/h | 300 |
六、饲料(草)收获加工运输设备 | (十)饲料(草)加工机械 | 16.青贮切碎机 | 3t/h及以上青贮切碎机 | 生产率≥3t/h | 300 |
六、饲料(草)收获加工运输设备 | (十)饲料(草)加工机械 | 17.饲料(草)粉碎机 | 转子直径400mm及以上饲料粉碎机 | 转子工作直径≥400mm | 460 |
六、饲料(草)收获加工运输设备 | (十)饲料(草)加工机械 | 18.颗粒饲料压制机 | 平模直径200mm及以上颗粒饲料压制机 | 平模直径≥200mm | 700 |
六、饲料(草)收获加工运输设备 | (十)饲料(草)加工机械 | 18.颗粒饲料压制机 | 环模直径200mm及以上颗粒饲料压制机 | 环模直径≥200mm | 1500 |
六、饲料(草)收获加工运输设备 | (十)饲料(草)加工机械 | 19.饲料混合机 | 1m³及以上饲料混合机 | 混合室容积≥1m3 | 400 |
六、饲料(草)收获加工运输设备 | (十)饲料(草)加工机械 | 20.饲料膨化机 | 500kg/h及以上秸秆膨化机 | 生产率≥500kg/h | 600 |
七、畜禽产品采集储运设备 | (十一)畜禽产品采集设备 | 21.挤奶机 | 40杯组及以上鱼骨式挤奶机 | 杯组数≥40;型式:鱼骨式;脉动器型式:电子;计量方式:电子计量;脱杯方式:自动 | 84200 |
七、畜禽产品采集储运设备 | (十一)畜禽产品采集设备 | 21.挤奶机 | 20杯组及以上并列(转盘)式挤奶机 | 杯组数≥20;型式:并列(转盘)式;脉动器型式:电子;计量方式:电子计量;脱杯方式:自动 | 100000 |
七、畜禽产品采集储运设备 | (十一)畜禽产品采集设备 | 22.散装乳冷藏罐 | 6000L及以上全自动清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:全自动清洗 | 14600 |
七、畜禽产品采集储运设备 | (十二)畜禽产品储运设备 | 23.储奶罐 | 20000L及以上储奶罐 | 容量≥20000L | 14430 |
八、畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | (十三)畜禽粪污资源化利用设备 | 24.清粪机 | 导轨长度60m及以上刮板式清粪机 | 导轨长度≥60m;含驱动设备、传动设备、机头、刮粪板、导轨、智能控制箱,刮板为不锈钢材质 | 600 |
八、畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | (十三)畜禽粪污资源化利用设备 | 24.清粪机 | 300m²及以上输送带式清粪机 | 输送带式;输送带面积≥300m²,清粪带层数≥3,含电机 | 1600 |
八、畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | (十三)畜禽粪污资源化利用设备 | 25.畜禽粪便翻堆设备 | 生产率100m3/h及以上有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 生产率≥100m3/h | 1500 |
九、粮油糖初加工机械 | (十四)粮食初加工机械 | 26.碾米机 | 2.2kW及以上分离式碾米机 | 碾米机配套功率≥2.2kw | 200 |
九、粮油糖初加工机械 | (十四)粮食初加工机械 | 26.碾米机 | 7.5kW及以上碾米加工成套设备 | 功率≥7.5kW,含砻谷机、清选设备、碾米机、谷糙分离机、抛光机 | 5000 |
新闻来源地址: http://nync.tj.gov.cn
- 暂无评论
加载更多