经销商报价:66万【补贴费资金:11.8万】
补贴后报价:53.叁万
产品 | 单 位 | |
应用名字 | / | 4QZ-350 |
主要形式 | / | 自走式 |
工作任务模式外表尺寸(长×宽×高) | mm | 7550×3600×5500 |
匹配启驱力特殊电功率 | kW | 266 |
相互配套启思想特殊带速 | / | 2200 |
割幅 | mm | 3500 |
经济作物收录割台型号规格 | / | 直切割工作台 |
割台打磨器结构 | / | 圆球式割刀 |
喂入构造形式 | / | 喂入辊 |
喂入平台用量 | / | 4 |
玉米秸杆剁碎构造结构类型 | / | 辊子式 |
籽粒撕碎设备结构 | / | 对辊式 |
汽车驾驶座技术要求(自走式) | / | 普通的驾驶证室 |
驱动器措施(自走式) | / | 油压机驱动程序 |
主导性轮轮距(自走式) | mm | 2050 |
主导性轮轮眙要求(自走式) | / | 12.00-18 |
win7驱动轴轮距(自走式) | mm | 2160 |
驱动下载轮汽车轮胎品种(自走式) | / | 23.1-26 |
轴距(自走式) | mm | 2600 |
作业答案高速度依据 | km/h | 3-10 |
设计构思切段长宽高 | mm | 10.16.23.29 |
点击此处可查看更多五征4QZ-350自走式青饲料收获机产品信息!
用户留言